Aquastar
Der Wasserkalorisator
Der Aquastar dient zur kalorischen Prüfung des Vestibularis-Organs mit Wasser. Modernste Mikroprozessortechnologie ermöglicht eine einfache Bedienung, sowie ein hohes Maß an Genauigkeit und Patientensicherheit.
Technische Daten
Netzspannung | 220 – 240 V~ +/- 10 % 50 / 60 Hz |
Leistungsaufnahme | ca. 1500 W |
Wassertemperaturen | 27 / 30 / 37 / 44 °C |
Temperaturgenauigkeit | +/- 0,9 °C |
Wasserdurchfluss | ca. 350 ml/min. (bei der Reizung 1,0 bar) |
Wasseranschluss | G 3/4″ Außengewinde (Zufluss) G 1/2″ Außengewinde (Abfluss) |
Abmessungen | H x B x T 102 x 295 x 350 mm |
Gewicht | 6 kg |
Sie wünschen weitere Informationen und ein unverbindliches Angebot?
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!