Corona (Klinik AEP)

Das ERA-Systeme Corona ist ein diagnostisches Gerät für die Stimulation, Ableitung, Darstellung, Auswertung und Registrierung Akustisch Evozierter Potenziale. Auf der Grundlage neuester DSP - Hardwaretechnologie kann ein universelles, mobiles und flexibles Meßsystem angeboten werden, welches die heutigen hohen Ansprüche einer modernen objektiven Audiometrie in Klinik und privater Praxis erfüllt.
Auf- bzw. nachrüstbare Systemmodule:
- Notched-Noise-BERA
- AMFR / ASSR (Amplitude - Modulation Following Response)
- Chirp Stimulation
- Wave Stimulation (frei Konfigurierbare Stimulation)
- Knochenleitung (Klick)
- Knochenleitung (NN)
- Elektrocochleographie
- Binaurale Fusion
- Mismatch-Negativity
- Screening-BERA
- Hörgeräteanpassung mit Notched-Noise-BERA
- 2. Meßkanal
| Technische Daten: | ||
| Maximaler Schallpegel: | Stimulation | 100 dBHL |
| Maskierung | 70 dBHL |
|
| Grenzfrequenzen: | BERA | 30 Hz - 2500 Hz |
| 150 Hz - 2500 Hz | ||
| CERA | 0,5 Hz - 30 Hz | |
| Reizwiederholrate: | 10 - 40 Hz | |
| Reizart: | Klick | 150 us |
| Gauss | 2 ms (0,5; 1; 2; 4 kHz) | |
| Tonpiep | 320 ms (0,5; 1; 2; 4 kHz) | |
| Vorverstärkerempfindlichkeit: | 100 uVss | |
| Eingangsimpedanz: | 1 MOhm | |
| Eingangsrauschen: | < 0,8 uV | |
| ADU - Wandlerbreite: | 14 Bit | |
| Analysezeit: | BERA | 20 ms |
| CERA | 800 ms | |
| Geräteklassifikation: | Schutzgrad I IPX0 | |
| Zulässige Umweltbedingungen: | Temperatur | - 10...40 C |
| Druck | - 700...1060 hPa | |
| Feuchte | - 30...75% | |
| Beschleunigung | - 1 g |
|
| Betriebssysteme: | Windows 9x | |
| Windows ME |
||
| Windows XP |
||
| Windows 2000 |
Falls Sie weitere Informationen und ein unverbindliches Angebot wünschen, benutzen Sie bitte unser Angebotsformular.
